Категория номера | 1 гостя | 2 гостя | Дополнительное место | Дети (1-3 лет) |
Дети (4-5 лет) |
Дети (6-11 лет) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standart TWIN/DBL | 57 600 | 86 400 | - | бесплатно | - | - |
Standart Superior TRPL | 89 400 | 89 400 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Семейный трехкомнатный | 150 000 | 150 000 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Suite | 118 200 | 118 200 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Suite 2 rooms | 138 000 | 138 000 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Suite with fireplace | 126 000 | 126 000 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Suite Country | 130 800 | 130 800 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Suite Country with fire place | 135 450 | 135 450 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Семейный трехкомнатный 5 корпус | 157 800 | 157 800 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Апартаменты малые 6 корпус | 105 000 | 105 000 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Апартаменты большие 6 корпус | 108 000 | 108 000 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Апартаменты двухкомнатные 6 корпус | 111 000 | 111 000 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Люкс Рондо | 133 200 | 133 200 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Люкс Блюз | 133 200 | 133 200 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Люкс Лотос | 128 100 | 128 100 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Люкс Луксор | 128 100 | 128 100 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Апартаменты трехкомнатные 5 корпус | 164 100 | 164 100 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Junior suite | 102 000 | 102 000 | 60 000 | бесплатно | ||
Однокомнатный люкс 8 корпус | 132 600 | 132 600 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Двухкомнатный люкс 8 корпус | 149 400 | 149 400 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Дуплекс с двумя спальнями и кухней | 180 000 | 180 000 | 60 000 | бесплатно | 15 000 | 22 500 |
Категория номера | 1 гостя | 2 гостя | Дополнительное место | Дети (1-3 лет) |
Дети (4-5 лет) |
Дети (6-11 лет) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standart TWIN/DBL | 34 000 | 49 500 | бесплатно | |||
Standart Superior TRPL | 50 600 | 50 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Семейный трехкомнатный | 75 900 | 75 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite | 61 600 | 61 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite 2 rooms | 69 300 | 69 300 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite with fireplace | 67 100 | 67 100 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite Country | 65 340 | 65 340 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite Country with fire place | 71 500 | 71 500 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Семейный трехкомнатный 5 корпус | 84 700 | 84 700 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты малые 6 корпус | 58 300 | 58 300 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты большие 6 корпус | 59 400 | 59 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты двухкомнатные 6 корпус | 63 800 | 63 800 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Двухкомнатный люкс с камином | 72 600 | 72 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Рондо | 70 400 | 70 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Блюз | 70 400 | 70 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Лотос | 69 900 | 64 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Луксор | 69 900 | 64 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты трехкомнатные 5 корпус | 88 000 | 88 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Стандартный номер с двуспальной кроватью 8 корп. | 36 000 | 52 800 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Junior suite | 56 100 | 56 100 | 21 000 | бесплатно | ||
Однокомнатный люкс 8 корпус | 66 000 | 66 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Двухкомнатный люкс 8 корпус | 71 500 | 71 500 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Дуплекс с двумя спальнями и кухней | 100 000 | 100 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Категория номера | 1 гостя | 2 гостя | Дополнительное место | Дети (1-3 лет) |
Дети (4-5 лет) |
Дети (6-11 лет) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standart TWIN/DBL | 34 000 | 49 500 | бесплатно | |||
Standart Superior TRPL | 50 600 | 50 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Семейный трехкомнатный | 75 900 | 75 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite | 61 600 | 61 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite 2 rooms | 69 300 | 69 300 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite with fireplace | 67 100 | 67 100 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite Country | 65 340 | 65 340 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite Country with fire place | 71 500 | 71 500 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Family room-5 | 84 700 | 84 700 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты малые 6 корпус | 58 300 | 58 300 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты большие 6 корпус | 59 400 | 59 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты двухкомнатные 6 корпус | 63 800 | 63 800 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Двухкомнатный люкс с камином | 72 600 | 72 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Рондо | 70 400 | 70 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Блюз | 70 400 | 70 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Лотос | 69 900 | 64 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Луксор | 69 900 | 64 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты трехкомнатные 5 корпус | 88 000 | 88 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Стандартный номер с двуспальной кроватью 8 корп. | 36 000 | 52 800 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Junior suite | 56 100 | 56 100 | 21 000 | бесплатно | ||
Однокомнатный люкс 8 корпус | 66 000 | 66 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Двухкомнатный люкс 8 корпус | 71 500 | 71 500 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Дуплекс с двумя спальнями и кухней | 100 000 | 100 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Категория номера | 1 гостя | 2 гостя | Дополнительное место | Дети (1-3 лет) |
Дети (4-5 лет) |
Дети (6-11 лет) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standart TWIN/DBL | 34 000 | 49 500 | бесплатно | |||
Standart Superior TRPL | 50 600 | 50 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Семейный трехкомнатный | 75 900 | 75 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite | 61 600 | 61 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite 2 rooms | 69 300 | 69 300 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite with fireplace | 67 100 | 67 100 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite Country | 65 340 | 65 340 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Suite Country with fire place | 71 500 | 71 500 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Семейный трехкомнатный 5 корпус | 84 700 | 84 700 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты малые 6 корпус | 58 300 | 58 300 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты большие 6 корпус | 59 400 | 59 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты двухкомнатные 6 корпус | 63 800 | 63 800 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Двухкомнатный люкс с камином | 72 600 | 72 600 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Рондо | 70 400 | 70 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Блюз | 70 400 | 70 400 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Лотос | 64 900 | 64 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Люкс Луксор | 64 900 | 64 900 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты трехкомнатные 5 корпус | 88 000 | 88 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Стандартный номер с двуспальной кроватью 8 корп. | 36 000 | 52 800 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Junior suite | 56 100 | 56 100 | 21 000 | бесплатно | ||
Однокомнатный люкс 8 корпус | 66 000 | 66 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Двухкомнатный люкс 8 корпус | 71 500 | 71 500 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |
Дуплекс с двумя спальнями и кухней | 100 000 | 100 000 | 21 000 | бесплатно | 8 000 | 10 000 |